ТЕПЛОстіна 037A / 034A / 032A
Застосування : Вентильовані фасади - Зовнішні стіни - Сендвіч-панелі - Швидкомонтовані будівлі
Сертифікати : Санітарно-епідеміологічний висновок - Сертифікат відповідності
Застосування
Матеріали "ТЕПЛОстіна" застосовуються як теплоізоляційний шар в наступних конструкціях фасадних систем:
- одношарова і двошарова схема утеплення навісних вентильованих фасадів
- середній шар утеплення в конструкціях з цегельним і кам'яним облицюванням
- утеплення "під сайдінг"
- збірні стінові сендвіч-панелі
| Технічні характеристики | |||||||
| Найменування | Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Кількість в упаковці | Кількість упаковок на палеті, шт. | ||
| шт. | м2 | м3 | |||||
| ТЕПЛОстена 037 А - 18 - 50 | 1250 | 610 | 50 | 24 | 18.3 | 0.9 | 16 |
| ТЕПЛОстена 037 А - 9 - 100 | 1250 | 610 | 100 | 12 | 9.2 | 0.9 | 16 |
| ТЕПЛОстена 034 А - 9 - 50 | 1250 | 600 | 50 | 12 | 9.0 | 0.5 | 16 |
| ТЕПЛОстена 034 А - 4.5 - 100 | 1250 | 600 | 100 | 6 | 4.5 | 0.5 | 16 |
| ТЕПЛОстена 032 А - 6 - 50 | 1250 | 600 | 50 | 8 | 6.0 | 0.3 | 16 |
| ТЕПЛОстена 032 А - 3 - 100 | 1250 | 600 | 100 | 5 | 3.0 | 0.3 | 16 |
| Показник | ТЕПЛОстіна 037А | ТЕПЛОстіна 034А | ТЕПЛОстіна 032А |
| Коефіцієнт теплопровідності при 10 °С, λ10, Вт / мК | 0.037 | 0.034 | 0.032 |
| Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності, λА, Вт / мК | 0.041 | 0,042 | 0,039 |
| Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності, λБ, Вт / мК | 0.043 | 0,045 | 0,042 |
| Паропроникність, μ, мг/мчПа, не менше: | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Ступінь горючості | НГ | НГ | НГ |




